Список каналов ЦТВ в Серебряно-Прудском районе
Бесплатные каналы цифрового телевидения DVB-T2 в Серебряно-Прудском районе принимаются с местных ретрансляторов. Частота зависит от того, на какую вышку направлена антенна. Основные параметры вещания указаны в таблице, также используется еще несколько частот, найти список передатчиков для Серебряно-Прудского района можно на странице зона покрытия, а тут график профилактики. Количество общеобязательных, бесплатных каналов федерального значения составляет 20 штук, увеличение не планируется, платных или закодированных телеканалов не предусмотрено.
Первый мультиплекс цифровых каналов
Логотип канала | Название | Номер | Частота (МГц) |
---|---|---|---|
Первый | 34/59 | 578/778 | |
Россия 1 | 34/59 | 578/778 | |
Матч ТВ | 34/59 | 578/778 | |
НТВ | 34/59 | 578/778 | |
Пятый канал | 34/59 | 578/778 | |
Россия К | 34/59 | 578/778 | |
Россия 24 | 34/59 | 578/778 | |
![]() | Карусель | 34/59 | 578/778 |
ОТР | 34/59 | 578/778 | |
ТВ Центр | 34/59 | 578/778 | |
![]() | Вести FM | 34/59 | 578/778 |
![]() | Маяк | 34/59 | 578/778 |
![]() | Радио России | 34/59 | 578/778 |
Второй мультиплекс цифровых каналов
Логотип канала | Название | Номер | Частота (МГц) |
---|---|---|---|
РЕН ТВ | 60/58 | 786/770 | |
СПАС | 60/58 | 786/770 | |
СТС | 60/58 | 786/770 | |
Домашний | 60/58 | 786/770 | |
![]() | ТВ3 | 60/58 | 786/770 |
Пятница | 60/58 | 786/770 | |
Звезда | 60/58 | 786/770 | |
МИР | 60/58 | 786/770 | |
![]() | ТНТ | 60/58 | 786/770 |
Муз ТВ | 60/58 | 786/770 |
Если указанные частоты не ловятся или вы не знаете в какую сторону направлять антенну, найдите свое точное местоположение на интерактивной карте ЦТВ и нажмите на него, карта покажет, в какой стороне ближайшая вышка и на какой частоте она транслирует.